COURSE STATUS
Yes
Yes
COURSE STATUS
Yes
Yes
Enjoy playing at Wairarapa’s premier golf course with our affordable and flexible membership packages.
Whether you play 10 or 100 times a year, an absolute beginner, a recreational or highly competitive player, young or not-so-young, the Masterton Golf Club welcomes new members, and offers a variety of membership payment options to suit everyone’s requirements. Please see the membership options below and use our online form to sign up.
We look forward to welcoming you as a new member of Masteron Golf Club.
MEMBERSHIP OPTION | <div align="center">AMOUNT IN FULL</div> | <div align="center">Monthly</div> | <div align="center">Fortnightly</div> | <div align="center">Weekly</div> |
|---|---|---|---|---|
<strong>FIRST-YEAR* </strong> <small>reduced 18-hole membership for first year</small> | <div text-align=center><strong>$787.50</strong></div> | <div align="center">$71.88</div> | <div align="center">$33.17</div> | <div align="center">$16.59</div> |
<strong>FULL MEMBER </strong> | <div align="center"><strong>$1,128.75</strong></div> | <div align="center">$100.31</div> | ||
<strong>26-35YRS*</strong> | <div align="center"><strong>$787.50</strong></div> | <div align="center">$71.88</div> | <div align="center">$33.17</div> | <div align="center">$16.59</div> |
<strong>19-25YRS*</strong> | <div align="center"><strong>$451.50</strong></div> | <div align="center">$41.79</div> | <div align="center">$19.29</div> | <div align="center">$9.64</div> |
<strong>STUDENT (with valid ID)</strong> | <div align="center"><strong>$231.00</strong></div> | <div align="center">$23.42</div> | ||
<strong>9-HOLES*</strong> | <div align="center"><strong>$677.25</strong></div> | <div align="center">$62.69</div> | <div align="center">$28.93</div> | <div align="center">$14.47</div> |
<strong>YOUTH (under 19 years)</strong> | <div align="center"><strong>$105.00</strong></div> | |||
<strong>6 MONTHS 18-HOLES</strong> | <div align="center"><strong>$724.50</strong></div> | <div align="center">$127.00</div> | <div align="center">$58.62</div> | |
<strong>6 MONTHS 9-HOLES</strong> | <div align="center"><strong>$472.50</strong></div> | <div align="center">$82.92</div> | <div align="center">$38.27</div> | |
<strong>ACCOMPANYING PARENT**</strong> | <div align="center"><strong>$150.00</strong></div> |
GST, Golf NZ, and Golf Wellington levies.
Include full voting rights.
Available for parents or caregivers to be used in conjunction with Youth memberships to supervise the junior member while on the course. This membership does not include a handicap.
admin@mastertongolfclub.co.nz or call 06 377 4984 ext 2.
For out of office hours the ProShop (06 377 4984 ext1) can help with any enquiries, and are happy to provide any assistance.